Hybridní rekordér PATRONUM NK-DVR8AHD1080PV2 - Real-Time
Kód: 85096129Detailní popis produktu
Klíčové vlastnosti: | |||||||
Real-time záznam | Detekce pohybu | P2P | Software zdarma | ||||
záznam v H.264 level 5.0 bez zkreslení a sekání pro bezchybné vyhodnocení | už žádné sledování prázdnoty - díky konfigurovatelné detekci pouze relevantní záznamy | sledování a ovládání po internetu i bez veřejné IP adresy | podpora stacionárních a mobilních zařízení pro vzdálený dohled. Aplikace zdarma | ||||
SATA až 6TB | HDMI a VGA | Pentabrid | Bohaté příslušenství | ||||
disky do kapacity až 6TB pro několik týdnů záznamu | dva digitální výstupy pro pohodlné připojení jakéhokoliv TV a monitorů | kompatibilita s AHD, TVI, CVI, CVBS a IP kamerami | USB myš, napájecí zdroj a montážní přislušenství je součást balení |
Tento rekordér je vlajkovou lodí mezi 8 kanálovými rekordéry značky PATRONUM nejen díky obrovskému množství inteligentních funkcí a možností lokálního/vzdáleného přístupu odkudkoliv na světe. Je ideálním řešením pro ochranu vašeho soukromého a firemního majetku. Nachází uplatnění prakticky ve všechny odvětvích, kde je kladen důraz na špičkovou kvalitu, vybavenost a spolehlivost kamerového zabezpečení.
![]() | Rozlišení - nejdůležitější vlastnostZařízení dokáže pracovat s nejnovějšími technologiemi přenosu 2.0Mpx (FULL HD) obrazu po koaxiálním kabelu AHD, TVI, CVI ve špičkovém rozlišení až 1920x1080px. Výhodou je zpětná kompatibilita s klasickými analogovými kamerami (CVBS). Záznam je komprimován úsporným kodekem H.264 Level 5.0 (o 50% menší nároky na úložiště dat oproti běžným kodekům při zachování stejné kvality záznamu). Při plném rozlišení zaznamená 25 snímků za sekundu pro každý kanál zvlášť, takže je pořízená nahrávka naprosto plynulá bez trhání obrazu. Při přehrávání záznamu je možné sledovat každý kanál zvlášť nebo 4 časově synchronizovaně. |
Hybrid připravený na všeToto záznamové zařízení je skutečně unikátní svým množstvím různých kombinací a technologií kamer, které umí zpracovávat současně. Může být plně analogové (8 analogových kamery 960H), nebo plně AHD (4 AHD,TVI,CVI kamery 2.0Mpx či 1.0Mpx), nebo jej jedním klikem změníte v rekodér pro 8 IP kamery (Onvif). Pro všechny módy zaznamenává v reálném čase 25 snímků za sekundu pro každou kameru zvlášť. | ![]() |
![]() | Sledujte a spravujte systém kdykoliv přes internetVzdálený dohled je umožněn prostřednictvím počítače (Windows, MAC) díky řadě aplikaci, které jsou zdarma ke stažení jako součást zařízení. Na mobilních zařízeních pak pomocí aplikace XMEye (platformy Android a Apple). Jako nouzovou, ale plnohodnotnou možnosti je také sledování pomocí webových prohlížečů (Internet Explorer atp). Z dalších síťových funkcí můžeme uvést: PPPoE, NTP, EMAIL, IP FILTER, DDNS, FTP, ARSP, UPNP, RTSP, PMS, ALARM Server. Další zásadní vlastností je připojení k záznamovému zařízení pomocí výrobního čísla a hesla bez nutnosti veřejné IP adresy protokolem P2P. Díky teto službě, zvládne nastavení vzdáleného dohledu hravě i úplný laik. Stačí DVR připojit do vašeho routeru, vyfotit QR kód pomocí aplikace XMeye ve vašem mobilním telefonu a zadat heslo. Vše ostatní je již plně automatické a celá operace je hotová do 30s. |
Mluvím českyPro ovládání a nastavení záznamového zařízení nepotřebujete znalosti cizího jazyka. Ovládací menu je plně přeloženo do češtiny, takže se konfigurace a správa kamerového systému stává jednoduchou záležitostí pro česky mluvící zákazníky. Pro zahraniční klientelu je v menu na výběr více jak 20 dalších světových jazyků (angličtina, němčina, ruština, vietnamština, arabština, atd.). Stejně tak jako ovládací menu DVR, tak i aplikace PATRONUM CMS pro vzdálený dohled disponuje mnoha jazykovými mutacemi vč. češtiny. | ![]() |
![]() | Zálohování během pár minutDíky dvěma USB 2.0 konektorům a propracovanému menu je zálohování požadovaného záznamu otázkou pár minut. Tento model disponuje hned dvojicí USB konektorů, které jsou umístěny na zadním panelu šasi. Po připojení pevného disku*, nebo FLASH disku do některého s USB konektorů dojde k jejich načtení do systému DVR. Po inicializaci pak můžete pomocí sekce pro zálohování v menu vybrat požadované záznamy k zálohování. Při této operací máte také na výběr, zda bude záloha po uložení rovnou konvertována do AVI formátu, který lze přehrát na většině zařízení bez instalace dodatečné aplikace. (*některé přenosné disky vyžadují dodatečné napájení) Zálohovat také můžete pohodlně ze svého počítače nebo chytrého mobilního zařízení pomocí internetu. Jednou z mnoha vzdáleně dostupných funkcí je totiž také zálohování. Je tedy jedno, zda jste od zařízení pár metrů, nebo na druhé straně planety, vždy totiž máte možnost stáhnout si požadovaný záznam do svého zařízení. |
Tep silného srdceSrdcem záznamového zařízení je procesor Huawei Hi3521A se dvěma jádry ARM Cortex A9 na frekvenci 930 MHz. Díky vysokému výkonu umožňuje real-time kodování a dekodování HD videa ze všech kamer nezávisle. V jeden okamžik zpracovává dva nezávislé streamy pro vzdálený dohled po internetu. Samozřejmostí je možnost konfigurace DVR a zálohování záznamu bez nutnosti vypnutí souběžných funkcí tzv. hexaplex. Díky pasivnímu chlazení nemusíte mít obavy z hlučného ventilátoru a můžete umístit DVR do obytných prostor. Další výhodou tohoto procesoru je nízká spotřeba, což se odráží v celkové spotřebě okolo 10W (bez HDD). | ![]() |
![]() | Videoanalytické a inteligentní funkceDoby, kdy šlo jen o jednoduché zaznamenávání jsou již dávno pryč. Záznamové zařízení je již od výroby vybaveno velkým množstvím nadstavbových inteligentních funkcí, které jej staví do první linie obrany před zloději. Díky sofistikovaného rozhraní pro nastavení, které nabízí uživateli téměř nekonečné množství kombinací, je konfigurace otázkou několika minut. Po optimálním nastavení (pro každý záběr kamery) se zařízení promění v neúnavný autonomní stroj vyhodnocující snímanou scénu 24h denně. Díky těmto funkcím budete vždy informováni o aktuálním dění, několikanásobně zvýšíte počet dnů uložených na pevném disku a ušetříte se od procházení desítek hodin zbytečných záznamu. |
Vlastní dohledové centrum z pohodlí pohovkyPro připojení monitoru, či televizoru slouží VGA resp. HDMI výstup. Oba tyto výstupy mají stejný obrazový zdroj, takže pokud připojíte zobrazovací zařízení do jakéhokoliv výstupu uvidíte pokaždé to samé. Díky této vlastnosti je také možné zapojení dvou monitorů nebo TV současně. Oba výstupy pracují s maximálním rozlišeném FULL HD, tedy 1920x1080px. Připojíte-li televizor s úhlopříčkou několik desítek palců, nebo si na stůl postavíte menší LCD monitor zajistíte si vlastní dohledové centrum díky němuž budete mít neustálý přehled. Častým řešením pro firemní klientelu bývá montáž LCD televizoru na zeď do kanceláře vedoucího, který tak získá možnost nepřetržitého přehledu nad provozem a firmou. V případě soukromých zákazníků dochází ke spojení záznamového zařízení s hlavním televizorem v obývacím pokoji, či případně monitorem v pracovně. | ![]() |
![]() | K obrazu patří zvukČastým požadavkem k záznamu obrazu bývá i záznam zvuku. Toto záznamové zařízení je připraveno i na tento požadavek v podobě jednoho AUDIO vstupu (cinch konektor) pro připojení zdroje zvukového signálu z kamery, nebo za použití externího mikrofonu. V menu zařízení si nastavíte náležitost zvukové stopy s libovolným ze 4 obrazů. Zvuk je spolu s obrazem také streamován pro vzdálené sledování po internetu. Pro místní připojení slouží jeden AUDIO výstup, díky němuž můžete připojit jakékoliv reprodukční zařízení se zesilovačem (televizor, reprosoustavu atp.). |
Cloud recording - 30 denní trial ZDARMAJistě vás někdy napadlo, co se stane, když vaše zařízení někdo z lupičů rozbije nebo rovnou ukradne. Ve stejný okamžik totiž přicházíte o veškeré záznamy - důkazy. Právě pro tento případ je ideální zřízení Cloud recordingu, tedy redundantní ukládání záznamu z kamer na vzdálený zabezpečený server. Na něj záznamové zařízení dokáže odesílat obraz ze všech kamer v plném rozlišení a díky tomu uložit i poslední sekundu deliktu. S nákupem tohoto záznamového zařízení získáváte zdarma 30 denní triál záznamu na vzdáleném cloudu. | ![]() |
Doplňkové služby
Poptávka individuálního kamerového systému |
Základy pro výběr kamerového systému |
Jak instalovat kamerový systém |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Archiv |
---|---|
Hmotnost: | 2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.