Aké rozlíšenie kamerového systému si vybrať
Porovnali sme rozlíšenie kamerových systémov
Často sa nás pýtajú, ktorý kamerový systém s rozlíšením by ste si mali vybrať. V reakcii na to sme uskutočnili sériu testov, v ktorých sme porovnali rôzne rozlíšenia na základe vzdialenosti od objektu, ako aj rozdiely medzi objektívmi. Na priložených obrázkoch môžete vidieť, ako sa líši čitateľnosť textu veľkosti poznávacej značky auta a ako sa dá rozpoznať tvár pomocou digitálneho priblíženia v rozmedzí 10 až 40 metrov. To všetko pri použití veľmi širokouhlého objektívu s ohniskovou vzdialenosťou 2,8 mm a zorným uhlom 95°..
| Rozlíšenie v megapixeloch | Rozlíšenie v pixeloch | Označenie slova | Číselné označenie | Pomer strán obrazu |
| 1.0Mpx | 1080x960 | 1080N | 4:3 | |
| 1,0 Mpx (1,3 Mpx) | 1280x720px | HD | 720p | 16:9 (širokouhlý) |
| 2,0 Mpx | 1920x1080px | FULL HD | 1080p | 16:9 (širokouhlá obrazovka) |
| 3,0 Mpx | 2048x1536px | QXGA | 4:3 | |
| 4,0 Mpx | 2560x1440px | WQHD | 16:9 (širokouhlá obrazovka) | |
| 5,0 Mpx | 2592x1944px | 4:3 | ||
| 6,0 Mpx | 3096x2080px | 16:9 (na šírku) | ||
| 8,0 Mpx | 3840x2160px | UHD | 4K | 16:9 (širokouhlá obrazovka) |











