8.0Mpx AI IP bezpečnostná kamera PATRONUM PRD38DL
PROFI SMART IP bezpečnostná kamera PATRONUM®, 8.0MPx (3840x2160px) 20FPS, 1/2.7" GalaxyCore 4K image sensor< /strong>, DWDR, CPU FULLHAN 0.5TOPS, FIX objektív 2.8mm/97°-F1.6, ADAPTIVE IR + WLdo 30m, H.265+, JPEG, RTSP, Onvif, SSL šifrovanie, P2P zadarmo, vstavaný mikrofón, SD slot na kartu, 2 streamy, webmenu v slovenčine, POE alebo 12VDC napájanie, SMART konektor, hliníková zliatina s krytím IP67 pre vonkajšiu prevádzku. Balík aplikácií, aktualizačný servis ZADARMO. , LOXONE, FIBARO a ďalšie.
viacPROFI SMART IP bezpečnostní kamera PATRONUM®, 8.0MPx (3840x2160px) 30FPS, 1/2.7" GalaxyCore 4K image sensor, DWDR, CPU FULLHAN 0.5TOPS, FIX objektiv 2.8mm/97°-F1.6, ADAPTIVE IR + WL do 30m, H.265+, JPEG, RTSP, Onvif, SSL šifrování, P2P zdarma, vestavený mikrofon, SD slot na kartu, 2 streamy, webmenu v češtině, POE nebo 12VDC napájení, SMART konektor, hliníková slitina s krytím IP67 pro venkovní provoz. Balík aplikací, aktualizační servis ZDARMA. Kompatibilita Synology, LOXONE, FIBARO a další.
Príslušenstvo 7
Parametre
Technologia | IP |
---|---|
Rozlišení | 8.0Mpx (3840x2160px) |
Tvar kamery |
![]() |
Obrazový senzor | 1/2.7" GalaxyCore 4K image sensor |
Farba výrobku |
![]() |
Video komprese | H.264 , H.264+ , H.265 , H.265+ , JPEG , AVI , MJPEG |
Audio komprese | G711A , AAC |
Čas závěrky | 1/3 - 1/100000 s |
Minimální osvětlení | B/W: 0 Lux s IR , Color: 0.02 Lux |
Ohnisko objektivu | 2.8mm (96°) |
Úhel záběru | Horizontál FOV 97° , Vertikální FOV 57° |
Světelnost objektivu | F1.6 |
Typ objektivu | Fixní |
Reflektor | 2x42µ SMD ADAPTIVE IR/WL LED |
Nočné videnie | do 30m INFRAred + WHITElight |
Režim DEN/NOC | Auto , Manuál , Dle plánu |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Net protokoly | TCP/IP , IPv4/v6 , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , RTCP , PPPoE , NTP , SMTP , UDP , SNMP , Qos, 802.1x |
ONVIF | 19.12 (Profile S/T/G) |
Primární stream | 3840x2160@20fps, 3200x1800@20fps |
Sekundární stream | 720x480@20fps, 720x480@30fps |
P2P | Ano - dle SN |
WEB prohlížeče | Plug-in required live view: IE 10+ , Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ , Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Software | iVMS320 - WIN/MAC , BitVision - iOS/Android |
Jazyk | Angličtina , Bulharština , Polština , Arabština , Němčina , Ruština , Francouzština , Korejština , Portugalština , Japonština , Turečtina , Španělština , Hebrejština , Italština , Nizozemština , Čeština , Vietnamština |
Zabezpečení přenosů | SSL - koncové šifrování , CAPCHA |
AI funkce | Vniknutí do oblasti (na základě postavy a vozidla) , Virtuální hranice (na základě postavy a vozidla) , Detekce lelkování , Detekce shromažďování osob , Detekce pohybu , Detekce vstoupení a vystoupení z oblasti , Detekce obličeje |
Detekční události | Záznam , PUSH notifikace aplikace , Email , FTP , Cloud , Pop-up okno v aplikaci |
Konfigurace obrazu | Jas , Kontrast , Ostrost , Zrcadlení , Vyvážení bílé , Anti Flicker , Kompenzace zkreslení |
WDR | DWDR |
BLC | Ano |
ROI | Ano |
HLC | Ano |
3DNR | Ano |
Privátní masky | 3 zóny |
Koridor mód | Ano |
Defog mód | Ano |
Vestavený mikrofon | Ano |
Materiál šasi | Hliníková slitina |
Krytí | IP67 |
Odolnosť proti nárazu | IK10 |
Provozní teplota | -25°C~ +60°C, max RH 95% |
Napájení | POE IEEE 802.3af , 12V DC |
Spotřeba | +-5W (200Kč/rok) |
Články

Ako si vybrať bezpečnostnú kameru
Pri výbere bezpečnostnej kamery je potrebné zohľadniť niekoľko dôležitých kritérií. Po prvé, musíme dobre naplánovať účel a umiestnenie kamery. V našej ponuke nájdete širokú škálu bezpečnostných kamier českej značky PATRONUM všetkých technológií a rozmanitých funkcií. Nižšie opisujeme základné parametre, ktoré je potrebné poznať, aby ste si vybrali správnu bezpečnostnú kameru.